Les protections oculaires
Voici une sélection de lunettes et masques certifiés, classés par prix. Avant d’acheter, vérifier que le modèle respecte les normes demandées par la fédération et par le terrain.
Les prix sont indicatifs et sont ceux constatés en 2026. Ils peuvent donc ne plus être tout à fait juste.
| Modèle | ✅ Toutes options | ⭐ Bon plan | Prix |
|---|---|---|---|
| Pyramex Capstone | 12€ | ||
| Bollé Cobra Hybride | 15€ | ||
| Delta Tactics X8 | ✅ | 20€ | |
| Delta Tactics X1000 | 25€ | ||
| Pyramex V2G-Plus | 27€ | ||
| Begadi CP1 | 50€ | ||
| Bollé X800 | ✅ | ⭐ | 80€ |
| Bollé X810 | 80€ | ||
| Bollé X1000 | ⭐ | 95€ | |
| ESS Profile NVG | ✅ | 100€ | |
| WILEY X Nerve | 100€ | ||
| ESS Land Ops | 110€ | ||
| Swiss Eye F-Tac | ✅ | 115€ | |
| WILEY X Spear | ✅ | ⭐ | 120€ |
| Oakley Si Ballistic Halo | 130€ | ||
| WILEY X Spear Dual Lens | ✅ | 140€ | |
| ESS Influx | ✅ | ⭐ | 170€ |
✅ Toutes options : 3 coloris noir / vert / beige et 3 écrans fournis neutre / fumé / jaune
⭐ Bon plan : trouvable sur leboncoin neuf non déballé, en moyenne à 50€, car il s’agit d’équipement police / armée (beaucoup de ESS Influx notamment)

Ce guide fait partie de l'ARI Académie (ARIA), l'école roleplay de l'association.